Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour fevrier 2014
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 2.3 °C 7.8 °C 5.2 °C 11.2 km/h (46.4 km/h) OSO OSO 0.0 mm
02 1.2 °C 8.2 °C 4.2 °C 9.6 km/h (28.8 km/h) OSO OSO 0.0 mm
03 0.4 °C 9.6 °C 4.5 °C 5.2 km/h (31.0 km/h) ESE ESE 0.0 mm
04 0.6 °C 10.7 °C 6.3 °C 6.2 km/h (28.8 km/h) SE SE 0.0 mm
05 3.4 °C 12.0 °C 7.3 °C 6.9 km/h (46.4 km/h) SO SO 0.0 mm
06 2.0 °C 12.2 °C 7.5 °C 8.8 km/h (35.3 km/h) ESE ESE 0.0 mm
07 3.7 °C 13.2 °C 8.9 °C 10.8 km/h (39.6 km/h) OSO OSO 0.0 mm
08 3.6 °C 11.4 °C 6.6 °C 6.8 km/h (46.4 km/h) S S 0.0 mm
09 2.0 °C 10.4 °C 6.6 °C 9.5 km/h (52.9 km/h) SSE SSE 0.0 mm
10 4.6 °C 9.0 °C 6.6 °C 13.1 km/h (61.6 km/h) OSO OSO 0.0 mm
11 2.5 °C 8.4 °C 5.9 °C 9.9 km/h (55.1 km/h) SO SO 0.0 mm
12 2.1 °C 11.8 °C 7.5 °C 3.8 km/h (22.0 km/h) SSE SSE 0.0 mm
13 4.2 °C 14.8 °C 8.3 °C 6.6 km/h (43.9 km/h) SO SO 0.0 mm
14 6.2 °C 13.2 °C 8.9 °C 6.9 km/h (28.8 km/h) ESE ESE 0.0 mm
15 4.0 °C 7.6 °C 5.8 °C 1.3 km/h (8.6 km/h) SO SO 0.0 mm
16 --- --- --- --- --- --- ---
17 --- --- --- --- --- --- ---
18 --- --- --- --- --- --- ---
19 --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
Total 0.4 °C 14.8 °C 6.7 °C 7.8 km/h (61.6 km/h) SO SO 0 mm